Skip To Main Content

Otterbein University Athletics

Volleyball Single-Season Records


Notes:
* NCAA switched to rally-scoring format prior to 2001 season
* NCAA rules changed number of points needed to win a set from 30 to 25 before 2008 season



Kills in a Season: (400+)
 
Rank Name Kills Year
1. Heather Meyer 488 2006
2. Heather Meyer 475 2004
3. Mandy Simmerman 461 1998
4. Mandy Simmerman 449 2001
5. Mandy Simmerman 434 2000
6. Hadley Sterett 432 2018
7. Morgan Hartman 428 2023
8. Laura Waddle 425 2006
9. Hadley Sterett 418 2017
10. Tate Eppard 410 2019
11. Annie Juenger 407 2013
12. Morgan Lowenkamp 402 2017
13. Heather Meyer 402 2005
14. Katie Peterson 400 2003


Attack Attempts in a Season: (1,000+)
 
Rank Name Attempts Year
1. Alicia Davis 1,310 2007
2. Heather Meyer 1,250 2004
3. Katie Peterson 1,245 2003
4. Shannon Hendrickson 1,236 1999
5. Morgan Hartman 1,222 2023
6. Heather Meyer 1,177 2005
7. Hadley Sterett 1,172 2018
8. Mandy Simmerman 1,146 1998
9. Annie Juenger 1,138 2013
10. Mandy Simmerman 1,126 2001
11. Kennedy Hoffman 1,090 2023
12. Hadley Sterett 1,082 2017
13. Mandy Simmerman 1,056 2000
14. Kennedy Hoffman       1,044 2024
15. Morgan Hartman 1,028 2022
16. Katie Peterson 1,009 2001
17. Kendel Kellogg 1,003 2014


Kills Per Set - Single Season:
 
Rank Name Kills/set Year
1. Heather Meyer 4.48 2006
2. Heather Meyer 4.24 2004
3. Hadley Sterett 4.11 2018
4. Mandy Simmerman 4.10 1998
5. Morgan Hartman 4.03 2020
6. Heather Meyer 4.02 2005
7. Hadley Sterett 3.91 2017
8. Morgan Hartman 3.86 2023
9. Laura Waddle 3.86 2006
10. Annie Juenger 3.80 2013


Hitting Percentage - Single Season:
 
Rank Name Pct. Year
1. Tabatha Piper .414 2013
2. Emma Linehan .409 2020
3. Morgan Lowenkamp .404 2017
4. Ally Nagle .401 2011
5. Ally Nagle .392 2009
6. Emma Linehan .390 2021
7. Ally Nagle .377 2010
8. Jessie Boyer .375 2002
9. Amber Greeley .374 2022

Total Blocks in a Season:
 
Rank Name Blocks Year
1. Laura Waddle 144 2006
2. Jess Lonjak 127 2003
3. Jess Lonjak 126 2001
4. Laura Waddle 123 2005
5. Alana King-Mendenhall 112 2017
6. Emerson Baum 104 2024
7. Jessie Boyer 102 2001
8. Kim Barker 100 2012
Emerson Baum 100 2025
10. Liz Palmer 98 2011
11. Jessie Boyer 95 2002
12. Leah Yoder 94 2009
13. Ally Nagle 93 2009
14. Morgan Lowenkamp 92 2017
Heather Meyer 92 2003


Solo Blocks in a Season:
 
Rank Name BS Year
1. Beth Koors 49 1994
2. Jess Lonjak 48 2001
3. Laura Waddle 40 2005
3. Jessie Boyer 40 2002
5. Laura Waddle 34 2006
6. Jessie Boyer 33 2001
7. Ally Nagle 30 2009
7. Liz Palmer 30 2011
9. Morgan Lowenkamp 27 2017
9. Kristen Bennett 27 2011


Block Assists in a Season:
 
Rank Name BA Year
1. Laura Waddle 110 2006
2. Jess Lonjak 101 2013
3. Alana King-Mendenhall 86 2017
3. Kim Barker 86 2012
4. Emerson Baum 84 2024
5. Laura Waddle 83 2005
Emerson Baum 83 2025
7. Mandy Hall 79 2004
8. Jess Lonjak 78 2001
9. Mandy Hall 75 2003
Liz Goodman 75 2006


Block Per Set - Single Season:
 
Rank Name Block/set Year
1. Laura Waddle 1.31 2006
2. Laura Waddle 1.123 2005
3. Jess Lonjak 1.12 2003
4. Liz Palmer 1.02 2011
5. Erin Schetzsle 1.00 1998
6. Emerson Baum 0.99 2025
7. Alana King-Mendenhall 0.98 2017
Emerson Baum 0.98 2024
Jess Lonjak 0.98 2001
10. Jessie Boyer 0.94 2000
11. Kim Barker 0.90 2012
Jessie Boyer 0.90 2002


Service Aces in a Season:
 
Rank Name SA Year
1. Katrina Wenger 73 1997
2. Amanda Troyer 64 2024
3. Mandy Simmerman 61 2001
4. Amanda Troyer 59 2023
5. Mandy Simmerman 54 2000
6. Brenna McNally 52 2017
7. Morgan Hartman 50 2021
7. Annie Juenger 50 2010
9. Kim Barker 49 2013
10. Carlie Craycraft 47 2021
10. Renee Willke 47 2011


Service Aces Per Set - Single Season:
 
Rank Name SA/set Year
1. Katrina Wenger 0.70 1997
2. Amanda Troyer 0.67 2024
3. Nichole Marquette 0.55 2002
4. Amanda Troyer 0.51 2023
5. Morgan Hartman 0.50 2021
5. Annie Juenger 0.50 2010
5. Mandy Simmerman 0.50 2001
8. Brenna McNally 0.47 2017
8. Mandy Simmerman 0.47 2000
9. Carlie Craycraft 0.45 2021
10. Renee Willke 0.44 2011


Assists in a Season: (1,100+)
 
Rank Name Assists Year
1. Brook Cann 1,410 2001
2. Jesse Sams 1,364 2006
3. Andrea Miller 1,353 2017
4. Carlie Craycraft 1,287 2019
5. Brook Cann 1,247 2002
6. Tabatha Piper 1,186 2013
7. Andrea Miller 1,139 2018
8. Carlie Craycraft 1,134 2021
9. Tabatha Piper 1,118 2011
10. Jessica Maul 1,104 2005


Assists Per Set - Single Season:
 
Rank Name Asists/set Year
1. Jesse Sams 14.36 2006
2. Jessica Maul 12.13 2005
3. Brook Cann 12.11 2002
4. Carlie Craycraft 11.49 2019
5. Brook Cann 11.37 2001
6. Carlie Craycraft 11.20 2020
7. Andrea Miller 11.18 2017
8. Andrea Miller 11.06 2018
9. Carlie Craycraft 10.90 2021
10. Tabatha Piper 10.31 2013


Digs in a Season: (500+)
 
Rank Name Digs Year
1. Lindsey Russell 774 2009
2. Allie Busser 726 2006
3. Julie Brown 644 2007
4. Amanda Troyer 640 2023
5. Lindsey Russell 616 2010
6. Mandy Simmerman 593 2001
7. Lindsey Russell 575 2011
8 Ashlyn Leon 570 2016
9. Bridget Oder 567 2021
10. Ashlyn Leon 564 2017
11. Amanda Troyer 557 2024
12. Evelyn Carus 542 2014
13. Emily Caldwell 528 2012
14. Mandy Simmerman 525 2000
15. Ashlyn Leon 520 2019
16. Beth Benedict 503 2004


Digs Per Set - Single Season (4.75+):
 
Rank Name Digs/set Year
1. Lindsey Russell 6.70 2010
2. Lindsey Russell 6.62 2009
3. Allie Busser 6.60 2006
4. Julie Brown 5.91 2007
5. Lindsey Russell 5.69 2011
6. Amanda Troyer 5.57 2023
7. Bridget Oder 5.40 2021
8. Amanda Troyer 5.16 2024
9. Ashlyn Leon 5.09 2016
10. Katie Carroll 4.91 2002
11. Mandy Simmerman 4.86 2001